Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode u prvoj polovici ove godine provela je istraživanje o dostupnosti pitke vode u javnom prostoru, na česmama i slavinama po međimurskim gradovima i mjestima.
Katrin Nedeljko, Karla Šafarića i Sinišu Goluba na istraživanje su potaknula putovanja po europskim zemljama, ali van Starog kontinenta pa su odlučili provjeriti situaciju u Međimurju.
Istraživanje se temeljilo na slanju e-upitnika jedinicama lokalne samouprave – njih 25 u Međimurskoj županiji kako bi dobili informacije iz prve ruke, odnosno gradskih i općinskih vlasti.
U upitniku su pitali i o dostupnosti javnih sanitarnih čvorova. U onima koji su priključeni na sustav vodoopskrbe i odvodnje uobičajeno je dostupna i pitka voda na slavini. Neke JLS imaju dostupne mobilne sanitarne čvorove, ali bez dostupne pitke vode, što je posebno naznačeno.
Dostupnost pitke vode na javnim česmama ili slavinama
Javno dostupne česme ili slavine, njih ukupno 17, nalaze se na području 10 JLS-a. Od toga se čak četiri nalaze se na području Općine Nedelišće.
Natočiti pitku vodu možete i u Čakovcu, ali samo na dvije lokacije i to u središtu grada, a po jedan izvor pitke vode imaju Prelog i Mursko Središće.
Javno dostupne česme ili slavine ne postoje na području čak 15 općina. Autori navode čuđenje što izvore pitke vode nemaju neke od sredina koje su turistički prepoznate, ali ne navode na koje se to konkretno odnosi.
Dostupnost pitke vode u sanitarnim čvorovima u vlasništvu JLS-a
Dostupnost pitke vode u javnim sanitarnim čvorovima omogućena je u onima koji su priključeni na sustav vodoopskrbe i odvodnje; u njima je uobičajeno pitka voda na slavini koja služi za pranje ruku nakon obavljene nužde.
Takvih u Međimurskoj županiji ima svega na sedam lokacija na području pet JLS-a. Tri JLS (Donja Dubrava, Sveta Marija i Dekanovec) imaju dostupne mobilne sanitarne čvorove, ali u njima nije dostupna pitka voda.
Rezultate su objavili krajem rujna
Prema službenim podacima, Međimurska županija ima ukupno 131 naselje, u smislu čega je broj od svega 17 deklariranih javno dostupnih česmi i slavina premali, posebno u kontekstu sve toplijih ljeta i sve većeg broja turista i posjetitelja koji imaju potrebu za vodom „u hodu“ bez zaustavljanja u trgovini ili ugostiteljskim objektima.
– Vodoopskrbna mreža u Međimurskoj županiji jedna je od najboljih u Republici Hrvatskoj, pa stoga tim više začuđuje što brojne JLS nisu našle nužnim postaviti česmu ili na drugi način javno dostupnu pitku vodu, posebno ako znamo da su baš sve JLS obuhvaćene članstvom u nekoj od lokalnih turističkih zajednica.
Iako namjera turizma jest i financijski prihod u ugostiteljstvu, pitka voda trebala bi biti dostupna i na česmama, ako ne cijele godine, a ono barem u periodu od travnja do kraja listopada.
Pitka voda na slavinama uobičajeno je dostupna i na svim grobljima, ali te slavine nisu obuhvaćene ovim istraživanjima. Malo je vjerojatno, naime, da će domicilno stanovništvo ili turista (u)tažiti svoju žeđ na grobljanskim slavinama, osim u krajnjoj nuždi, ako u nekom mjestu baš nema nisu česme, niti trgovine niti kafića ili sličnog komercijalnog objekta. – navode u zaključku istraživanja.
Tablični pregled:
OPĆINA/GRAD | JAVNO DOSTUPNE ČESME | JAVNO DOSTUPNI SANITARNI ČVOROVI |
Čakovec | ADRESA: Kralja Tomislava (u centru kod crkve) DOSTUPNOST: 0-24 ADRESA: Trg Republike (kod zgrade sindikata) DOSTUPNOST: 0-24 | ADRESA: Valenta Morandinija tržnica DOSTUPNOST: za vrijeme rada tržnice 7-12h pon-sub NAPLATA: nema ADRESA: Uska ulica (ispred crkve) DOSTUPNOST: 0-24 (osim za održavanje) NAPLATA: nema |
Mursko Središće | ADRESA: Šetnica Sv. Barbare česma DOSTUPNOST: 0-24 ADRESA: Šetnica Sv. Barbare Curek DOSTUPNOST: 0-24 | ADRESA: Šetnica Sv. Barbare DOSTUPNOST: 07-23h NAPLATA: nema ADRESA: Trgu bana J. Jelačića, autobusna stanica DOSTUPNOST: 1.5-1.11. 0-24h, ostale mjesece 6-22h NAPLATA: nema |
Prelog | Javna slavina pitke vode ADRESA: Trg Sv. Jakoba (centar Preloga, kod crkve, uz glavnu cestu/parking) DOSTUPNOST: 0-24 NAPLATA: NE | ADRESA: Tržnica, Glavna 29 RADNO VRIJEME: sub i uto 6-13h TRENUTNO U ADAPTACIJI |
Nedelišće | ADRESA: Ul. Vinka Karlovića, dječje igralište Dolić; DOSTUPNOST: 0-24, zatvoreno u zimskim mjesecima ADRESA: Školska 23, dječje igralište, Pušćine; DOSTUPNOST: 0-24, zatvoreno u zimskim mjesecima ADRESA: Matije Gupca 49, Pušćine; DOSTUPNOST: 0-24, zatvoreno u zimskim mjesecima ADRESA: Slakovec 112 (uz park), Slakovec DOSTUPNOST: 0-24, zatvoreno u zimskim mjesecima | NEMA |
Donja Dubrava | ADRESA: Sportski park Krbulja DOSTUPNOST: 0-24, kroz čitavu godinu ADRESA: Park u centru Dubrave DOSTUPNOST: 0-24, kroz čitavu godinu | ADRESA: Toi-Toi na obali kanala HE Dubrava, kod skele DOSTUPNOST: 0-24, ožujak – listopad |
Sveti Juraj na Bregu | ADRESA: PLEŠKOVEC, PLEŠKOVEC 29 KOORDINATE: 46.43985,16.37904 DOSTUPNOST: 0-24, zatvoreno u zimskim mjesecima NAPLATA: nema | NEMA |
Belica | ADRESA: NK BSK (Belica, Športska 1b) DOSTUPNOST: 0-24, nedostupno kad su temp u minusu NAPLATA: NE ADRESA: NK Radnički Gardinovec (Gardinovec 195 a) DOSTUPNOST: 0-24, nedostupno kad su temperature u minusu NAPLATA: NE | NEMA |
Domašinec | ADRESA: Iza općine (parkić uz igralište) DOSTUPNOST: kroz čitavu godinu | NEMA |
Goričan | ADRESA: kod crkve Sv. Leonarda/na župnom dvoru DOSTUPNOST: 0-24 NAPLATA: NE | NEMA |
Sveta Marija | ADRESA: Andrije Habuša 25a, Sv. Marija, kod crkve uznesenja blažene djevice Marije, uz zdenac je česma DOSTUPNOST: 0-24 zatvoreno u zimi kad je minus | ADRESA: Toi-Toi kod HE; DOSTUPNOST: 0-24, od 1.5. do kraja biciklističke sezone (u sklopu ciklo turizma) |
Štrigova | NEMA | ADRESA: BIC Dom kulture, Štrigova 103, HR-40312 Štrigova; KOORDINATE: 46.5000962 / 16.2895897 DOSTUPNOST: 0-24 kroz čitavu godinu, NAPLATA: NE |
Vratišinec | NEMA | ADRESA: Dr. Vinka Žganca 2a, Vratišinec; KOORDINATE: 46.47703435017145, 16.45631232687117 DOSTUPNOST: 0-24 kroz čitavu godinu NAPLATA: nema |
Dekanovec | NEMA | ADRESA: Jaka glava na Muri DOSTUPNOST: 0-24 NAPLATA: nema |
Sveti Martin na Muri | NEMA | NEMA |
Selnica | NEMA | NEMA |
Gornji Mihaljevec | NEMA | NEMA |
Šenkovec | NEMA (opaska: dvije u planu) | NEMA |
Strahoninec | NEMA | NEMA |
Podturen | NEMA | NEMA |
Pribislavec | NEMA | NEMA |
Mala Subotica | NEMA | NEMA |
Donji Kraljevec | NEMA | NEMA |
Orehovica | NEMA | NEMA |
Kotoriba | NEMA | NEMA |
Donji Vidovec | NEMA | NEMA |
UKUPNO | 17 dostupnih slavina | 10 javnih sanitarnih čvorova/toaleta |
Slika: Razmještaj 17 javnih česmi u vlasništvu JLS-a u Međimurskoj županiji

Slika: Razmještaj 7 javnih sanitarnih čvorova s dostupnom pitkom vodom u vlasništvu JLS-a u MŽ
