| Rezultati utakmica po skupinama 8. malonogometnog turnira u Podturnu: | |
| (VIKEND 1.)Subota, 09.01.2016. | |
| NK BUDUĆNOST – NK DINAMO Domašinec (mlađi pioniri) | 1:3 |
| TIM SALE – NK DUBRAVA (pioniri C) | 7:1 |
| INTER VILIČARI – NK ŠENKOVEC (pioniri B) | 2:7 |
| ROPOX d.o.o. VARAŽDIN – NK MLADOST Selnica (pioniri A) | 1:1 (2:0) |
| TRG KALVARIJE – NK PODTUREN (veterani B) | 1:4 |
| PRIJATELJI – NK JADRAN (veterani A) | 5:2 |
| CAFFE BAR TNT – AUTO IVEK (seniori B) | 6:0 |
| GIPS MONT KOVAČIĆ – NK HODOŠAN (seniori A) | 4:2 |
| INTER VILIČARI – NK PODTUREN (seniori D) | 4:5 |
| NK PLAVI PEKLENICA – AUTO OTPAD GRANDY (veterani A) | 7:2 |
| NK OMLADINAC NSR – CAFFE BAR SARA (veterani A) | 1:1 (3:1) |
| BARFLAY – KAVANA I PICERIJA SAN (seniori C) | 1:3 |
| PICCADILY – MIP WEYLAND (seniori A) | 0:5 |
| Nedjelja, 10.01.2016. | |
| NŠ MEÐIMURJE-ČAKOVEC I. – ŠN ŽELENKO Novakovec (mlađi pioniri) | 3:0 |
| NK BUDUĆNOST – NŠ MEÐIMURJE-ČAKOVEC II. (mlađi pioniri) | 0:13 |
| NŠ MEÐIMURJE-ČAKOVEC 2001. – INTER VILIČARI (pioniri B) | 4:3 |
| AUTO MEH RADNJA TOMI Črenšnjevo – NK ŠENKOVEC (pioniri B) | 4:3 |
| NK HODOŠAN – MNK BELICA BAT (seniori A) | 3:4 |
| AMSTERDAM – FUČKO d.o.o. (seniori B) | 4:5 |
| CAFE BAR TNT – AV STUDIO MACK (seniori B) | 6:1 |
| KAVANA I PICERIJA SAN – JEDINSTVO (seniori C) | 5:1 |
| PRIJATELJI – CAFE BAR SARA (veterani A) | 2:6 |
| NK PODTUREN – AUTO OTPAD GRANDY (veterani B) | 4:8 |
| TRG KALVARIJE – IPA (veterani B) | 3:7 |
| AUTRANSPORTI MAJNIĆ – OPG SRPAK (seniori D) | 4:5 |
| GIPS MONT KOVAČIĆ – PICCADILY (seniori A) | 3:3 (1:3) |
| AUTO IVEK – FUČKO d.o.o. (veterani B) | 2:6 |
| PICERIJA LORD I KAVANA COBRA – BARFLAY (seniori D) | 2:1 |
| (VIKEND 2.) Subota, 16.01.2016. | |
| ŠN MEÐIMURJE-ČAKOVEC I. – NK DINAMO Domašinec (mlađi pioniri) | 14:0 |
| AVP GUMI SJAJ Peklenica – NŠ MEÐIMURJE-ČAKOVEC 2000. (pioniri A) | 1:5 |
| NK DUBRAVA – MLADOST KOMET Prelog (pioniri C) | 0:4 |
| NK ŠENKOVEC – NŠ MEÐIMURJE-ČAKOVEC 2001. (pioniri B) | 2:5 |
| ROPOX d.o.o. Varaždin – NK MLADOST Selnica (pioniri A) | 1:1 (2:0) |
| NK OMLADINAC (NSR) – CAFE BAR SARA Pribislavec (veterani A) | 1:1 (3:1) |
| ROPOX d.o.o.o Varaždin – AVP GUMI SJAJ Peklenica (pioniri A) | 8:1 |
| Auto otpad Grandy – NK PODTUREN (veterani B) | 8:4 |
| MIP WEYLAND – MNK BELICA BAT (seniori A) | 3:3 (6:7) |
| AV STUDIO MACK – AMSTERDAM (seniori B) | 0:2 |
| CAFE BAR PICCADILY – NK HODOŠAN (seniori A) | 5:6 |
| CAFE BAR TNT Peklenica – FUČKO d.o.o. Čakovec (seniori B) | 5:4 |
| NK PLAVI Peklenica – IPA (veterani B) | 3:5 |
| AC JASENOVIĆ – NK JADRAN Štefanec (veterani B) | 12:1 |
| JEDINSTVO-Podturen – BARFLAY (seniori C) | 5:4 |
| AC JASENOVIĆ – PRIJATELJI (seniori B) | 10:1 |
| AUTOTRANSPORTI MAJNIĆ – INTER VILIČARI | 4:2 |
| Nedjelja, 17.01.2016. | |
| NK DINAMO Domašinec – ŠN ZELENKO Novakovec (mlađi pioniri) | 0:7 |
| NK BUDUĆNOST – ŠN ZELENKO Novakovec | 0:8 |
| NŠ MEÐIMURJE-ČAKOVEC II. – NŠ MEÐIMURJE-ČAKOVEC I. (mlađi pioniri) | 2:6 |
| NK PODTUREN – MLADOST KOMET Prelog (pioniri C) | 1:3 |
| INTER VILIČARI – NK ŠENKOVEC (pioniri B) | 2:7 |
| NK PODTUREN – NK DUBRAVA (pioniri C) | 2:0 |
| MLADOST KOMET Prelog – TEAM SALE (pioniri C) | 3:1 |
| AUTO IVEK Hlapićina – FUČKO d.o.o. Čakovec (seniori B) | 2:6 |
| TRG KALVARIJE Podturen – NK PLAVI Peklenica (veterani B) | 4:2 |
| NK JADRAN Štefanice – NK OMLADINAC (NSR) (veterani A) | 2:10 |
| AV STUDIO MACK – AUTO IVEK Hlapićina (seniori B) | 2:4 |
| AMSTERDAM – CAFE BAR TNT Peklenica (seniori B) | 4:2 |
| GIPS MONT KOVAČIĆ – MNK BELICA BAT (seniori A) | 4:3 |
| MIP WEYLAND – NK HODOŠAN (seniori A) | 3:0 (p) |
| CAFE BAR SARA Pribislavec – AC JASENOVIĆ (veterani A) | 6:8 |
| IPA – NK PODTUREN (seniori B) | 2:6 |
| PICERIJA LORD-KAVANA COBRA – JEDINSTVO Podturen (seniori C) | 4:4 (3:4) |
| INTER VILIČARI – OPG SRPAK Palinovec (seniori B) | 5:10 |
| NK PODTUREN – AUTOTRANSPORTI MAJNIĆ (seniori C) | 0:8 |
| >> 8. MNT Podturen: Skupine i raspored utakmica | |


