| Sportsko ribolovno društvo Trnava u četvrtak je na ribnjaku u Hodošanu organiziralo tradicionalni Jesenski kup Trnava 2015. U lovu ribe udicom na plovak u konkurenciji seniora, između 11 prijavljenih natjecatelja, prvo mjesto osvojio je Goran Kovač s ulovom od 2724 grama, drugi je bio Miljenko Domjanić s 1396 grama, dok je treće mjest s 1032 grama pripalo Mariju Dominiću. U kategoriji kadeta prvo mjesto osvojio je Patrik Dominić. |
||
| Rezultati (seniori): | ||
| 1. | Goran Kovač | 2724 |
| 2. | Miljenko Dominić | 1396 |
| 3. | Mario Dominić | 1032 |
| 4. | Miljenko Kovač | 404 |
| 5. | Željko Šupljika | 374 |
| 6. | Ivan Mesarić (ml.) | 306 |
| 7. | Vlado Vlahek | 110 |
| 8. | Josip Zrna | 62 |
| 9. | Željko Horvat | 54 |
| 10. | Ištvan Međeri | 30 |
| 11. | Mladen Strbad | 0 |
| Rezultati (kadeti): | ||
| 1. | Patrik Dominić | 22 |


