Prva dva susreta 31. kola Prve HNL završila su bez pobjednika, ali i bez pogodaka.
Na Parku mladeži remijem bez pogodaka odigrali su Split i Inter, a istim rezultatom u Puli je završila utakmica između Istre i Osijeka.
Kolo se nastavlja sutra, Lokomotiva u Kranjčevićevoj dočekuje Rijeku koja na drugom mjestu ljestvice za vodećim Dinamom zaostaje četiri boda. U durgo sutrašnjem susretu u gradskom derbiju Modri na Maskimiru dočekuju Zagreb.
Ljestvica:
| 1. | Dinamo | 30 | +38 | 69 |
| 2. | Rijeka | 30 | +32 | 65 |
| 3. | Hajduk | 30 | +19 | 54 |
| 4. | Lokomotiva | 30 | +8 | 46 |
| 5. | Split | 31 | +4 | 44 |
| 6. | Inter-Zaprešić | 31 | -15 | 35 |
| 7. | Slaven Belupo | 30 | -6 | 31 |
| 8. | Osijek | 31 | -19 | 29 |
| 9. | Istra 1961 | 31 | -26 | 23 |
| 10. | Zagreb | 30 | -35 | 11 |


