I MEÐIMURSKA LIGA
Rezultati 9. kola: BSK – Polet (SMNM) 1-2, Omladinac (NSR) – Plavi (Pek.) 4-2, Rudar – Radnički Elite R.O. 2-1, Bratstvo (SV) – Sokol 3-6, Polet (P) – Mladost (I) 2-1, Sloboda (S) – Spartak 0-1, Vidovčan – Venera PMP 2-4.
TABLICA
1. POLET (SMNM) 9 8 1 0 18-3 25
2. SOKOL 9 6 2 1 23-12 20
3. POLET (P) 9 5 3 1 28-14 18
4. SLOBODA (S) 9 5 0 4 20-10 15
5. BSK 9 4 3 2 16-12 15
6. SPARTAK 9 4 2 3 16-13 14
7. PLAVI (Pek.) 9 3 3 3 16-15 12
8. VENERA PMP 9 3 3 3 14-14 12
9. RUDAR 9 2 4 3 10-16 10
10. OMLADINAC (NSR) 9 3 1 5 19-30 10
11. MLADOST (I) 9 3 0 6 11-18 9
12. BRATSTVO (SV) 9 2 2 5 16-26 8
13. RADNIČKI ELITE R.O. 9 1 1 7 11-21 4
14. VIDOVČAN 9 1 1 7 13-29 4
Parovi 10. kola: Polet (SMNM) – Venera PMP, Spartak – Vidovčan, Mladost (I) – Sloboda (S), Sokol – Polet (P), Radnički Elite R.O. – Bratstvo (SV), Plavi (Pek.) – Rudar, BSK – Omladinac (NSR).
Utakmice se igraju u nedjelju s početkom u 14,30 sati.
II MEÐIMURSKA LIGA – ISTOK
Rezultati 9. kola: Dubravčan – Croatia 2-1, Podturen – Naprijed 2-3, Mladost (SM) – Drava (DM) 1-0, Omladinac (DS) – Graničar (N) 2-3, Otok – Dubrava 2-5, Mladost (Pal.) – Borac PMP 3-1, Galeb – Draškovec 2-3.
TABLICA
1. DUBRAVA 9 6 2 1 24-13 20
2. NAPRIJED 9 6 2 1 22-13 20
3. GRANIČAR (N) 9 5 3 1 21-9 18
4. MLADOST (Pal.) 9 5 2 2 14-10 17
5. MLADOST (SM) 9 5 1 3 13-13 16
6. DRAŠKOVEC 9 4 1 4 21-20 13
7. DUBRAVČAN 9 3 3 3 20-18 12
8. GALEB 9 3 3 3 17-16 12
9. PODTUREN 9 3 2 4 16-16 11
10. OMLADINAC (DS) 9 3 2 4 15-15 11
11. BORAC PMP 9 3 2 4 12-18 11
12. CROATIA 9 3 1 5 17-21 10
13. DRAVA (DM) 9 0 3 6 9-19 3
14. OTOK 9 0 1 8 5-25 1
Parovi 10. kola: Croatia – Draškovec, Borac PMP – Galeb, Dubrava – Mladost (Pal.), Graničar (N) – Otok u 10,30 sati, Drava (DM) – Omladinac (DS), Naprijed – Mladost (SM), Dubravčan – Podturen. Utakmice se igraju u nedjelju s početkom u 14,30 sati.
II MEÐIMURSKA LIGA – ZAPAD
Rezultati 9. kola: Međimurec – Jedinstvo (NSD) 2-2, Strahoninec – Centrometal 1-4, Hajduk Vindija (Š) – Pušćine 5-2, Mura – Mladost (S) 4-2, Donji Koncovčak – Zasadbreg 0-3, Šenkovec – Sloboda (M) 0-0, Sloga (Š) – Omladinac (M) 0-1.
TABLICA
1. CENTROMETAL 9 7 1 1 23-7 22
2. HAJDUK VINDIJA (Š) 9 6 2 1 27-12 20
3. JEDINSTVO (NSD) 9 5 2 2 22-9 17
4. PUŠĆINE 9 5 1 3 30-15 16
5. MURA 9 5 0 4 20-20 15
6. SLOBODA (M) 9 4 3 2 16-20 15
7. ŠENKOVEC 9 3 3 3 15-19 12
8. MEÐIMUREC 9 2 5 2 18-19 11
9. OMLADINAC (M) 9 3 2 4 18-22 11
10. STRAHONINEC 9 2 4 3 13-14 10
11. ZASADBREG 9 3 1 5 10-18 10
12. SLOGA (Š) 9 1 4 4 6-10 7
13. MLADOST (S) 9 0 3 6 12-26 3
14. DONJI KONCOVČAK 9 0 3 6 6-24 3
Parovi 10. kola: Jedinstvo (NSD) – Omladinac (M), Sloboda (M) – Sloga (Š), Zasadbreg – Šenkovec, Mladost (S) – Donji Koncovčak, Pušćine – Mura, Centrometal – Hajduk Vindija (Š), Međimurec – Strahoninec. Utakmice se igraju u nedjelju s početkom u 14,30 sati.
III MEÐIMURSKA LIGA – ISTOK
Rezultati 9. kola: Torpedo – ČSK 2-1, Budućnost (M) – Hodošan 1-3, Eko – Budućnost (P) 0-3, Borac (DH) – Mladost Ðurkin 0-2, Kraljevčan 38 – Napredak 0-2.
Jadran je bio slobodan.
TABLICA
1. BUDUĆNOST (P) 8 5 3 0 30-6 18
2. MLADOST ÐURKIN 8 5 2 1 21-13 17
3. TORPEDO 9 5 1 3 40-17 16
4. BUDUĆNOST (M) 8 5 0 3 20-13 15
5. HODOŠAN 8 5 0 3 15-18 15
6. ČSK 8 4 2 2 14-7 14
7. EKO 8 3 1 4 14-16 10
8. NAPREDAK 9 3 1 5 9-14 10
9. JADRAN 8 3 0 5 10-23 9
10. KRALJEVČAN 38 8 2 0 6 12-25 6
11. BORAC (DH) -1 8 0 0 8 4-39 -1
Parovi 10. kola: Mladost Ðurkin – Kraljevčan 38, Budućnost (P) – Borac (DH), Hodošan – Eko subota u 15,30 sati, ČSK – Budućnost (M), Jadran – Torpedo. Napredak je slobodan.
Utakmice se igraju u nedjelju s početkom u 14,30 sati.
III MEÐIMURSKA LIGA – ZAPAD
Rezultati 9. kola: Pobjeda – Dinamo (Ž) 11-0, Plavi 1975 – Trnovec 1-4, Drava (K) – Hajduk (B) 4-0, Zebanec – Jedinstvo (GM) 0-1, Bratstvo (J) – Bratstvo (P) 3-1, Krištanovec – Mali Mihaljevec 1-1.
TABLICA
1. TRNOVEC 9 7 1 1 28-11 22
2. POBJEDA 9 7 0 2 31-11 21
3. DRAVA (K) 9 6 1 2 50-8 19
4. MALI MIHALJEVEC 9 6 1 2 28-11 19
5. BRATSTVO (J) 9 6 0 3 30-15 18
6. HAJDUK (B) 9 5 1 3 26-12 16
7. JEDINSTVO (GM) 9 4 2 3 27-14 14
8. BRATSTVO (P) 9 3 1 5 19-19 10
9. ZEBANEC 9 1 3 5 15-22 6
10. KRIŠTANOVEC 9 1 2 6 14-29 5
11. PLAVI 1975 9 1 2 6 14-32 5
12. DINAMO (Ž) 9 0 0 9 5-103 0
Parovi 10. kola: Dinamo (Ž) – Mali Mihaljevec, Bratstvo (P) – Krištanovec, Jedinstvo (GM) – Bratstvo (J), Hajduk (B) – Zebanec, Trnovec – Drava (K), Pobjeda – Plavi 1975.
Utakmice se igraju u nedjelju s početkom u 14,30 sati.