Rezultati utakmica amaterskog turnira u odbojci na pijesku na 37. Memorijalu ing. Vladimira Skoka i Ljetnim noćima Grada Preloga. | |
Srijeda, 19. srpnja | |
VI NEMATE BARIĆA – BOŽO PUB | 1-2 |
ISKOPI GORUPIĆ – ŽOTA HIŽA 2 | 2-0 |
ŽOTA HIŽA 1 – TRONOGE STONOGE | 0-2 |
HRÐE – PLANET MAJMUNA | 2-0 |
TRI I POL MUŠKARCA – MALI DEČKI | 2-1 |
DARIO MI SMO UZ TEBE – MLODI | 0-2 |
BECIKLINI – ASI | 2-0 |
LITRA I VODA – ETE GETE BEHE | 1-2 |
Četvrtak, 20. srpnja | |
PLANET MAJMUNA – DARIO MI SMO UZ TEBE | 2-0 |
MALI DEČKI – ETE GETE BEHE | 0-2 |
ASI – ŽOTA HIŽA 2 | 2-0 |
TRI I POL MUŠKARCA – LITRA I VODA | 2-0 |
VI NEMATE BARIĆA – ŽOTA HIŽA 1 | 2-0 |
BECIKLINI – ISKOPI GORUPIĆ | 2-1 |
BOŽO PUB – TRONOGE STONOGE | 0-2 |
HRÐE – MLODI | 2-0 |
Petak, 21. srpnja | |
ETE GETE BEHE – TRI I POL MUŠKARCA | 1-2 |
ISKOPI GORUPIĆ – ASI | 1-2 |
ŽOTA HIŽA 1 – BOŽO PUB | 0-2 |
LITRA I VODA – MALI DEČKI | 2-0 |
TRONOGA STONOGA – VI NEMATE BARIĆA | 2-0 |
DARIO MI SMO UZ TEBE – HRÐE | 1-2 |
PLANET MAJMUNA – MLODI | 2-0 |
ŽOTA HIŽA 2 – BECIKLINI | 0-2 |
Subota, 21. srpnja | |
¼ finale A: BECIKLINI – PLANET MAJMUNA | 2-0 |
¼ finale B: HRÐE – ASI | 2-0 |
¼ finale C: TRONOGE STONOGE – ETE GETE BEHE | 2-0 |
¼ finale D: TRI I POL MUŠKARCA – BOŽO PUB | 2-0 |
POLUFINALE A-B: BECIKLINI – HRÐE | 0-2 |
POLUFINALE C-D: TRONOGE STONOGE – TRI I POL MUŠKARCA | 2-0 |
za 3. mjesto: BECIKLINI – TRI I POL MUŠKARCA | 2-0 |
finale: HRÐE – TRONOGE STONOGE | 2-0 |
>> 37. Skokov memorijal: Raspored turnira u odbojci na pijaesku | |
