Cindrić je briljirao u susretu s Bjelorusima postignuvši osam pogodaka, uz prijašnjih 10 (6 – Saudijska Arabija, 4 – Mađarska) te s ukupnih 18 (18/25) golova na diobi je četvrtog mjesta s Tunižaninom Oussamom Boughanmijem (18/25), obojica 72 postotnom realizacijom. S istom bojem golova na četvrtoj poziciji su Angolac Lopes, BrazilacToledo i Šveđanin Tollbring. Od preostalih hrvatskih igrača Domagoj Duvnjak s 14 pogodaka dijeli 22 mjesto, a Štrlek s 13 dijeli 26 poziciju.
Neuhvatljiv na prvoj poziciji i dalje je Makedonac Kiril Lazarov s 31 pogotkom (67% realizacija), na drugom je Bjelorus Artsem Karalek s 23, a na trećem Tunižanin Amine Bannour s 19 golova. (Foto: HRS/Jozo Čabraja)
Rank Name Team Goals Shots % 7m Shots MP
1. LAZAROV Kiril MKD 31 46 67 14/16 3
2. KARALEK Artsem BLR 23 30 77 3
3. BANNOUR Amine TUN 19 40 48 3/3 3
4. BOUGHANMI Oussama TUN 18 25 72 5/8 3
4. CINDRIC Luka CRO 18 25 72 1/2 3
4. LOPES Sergio Avelino ANG 18 35 51 6/8 3
4. TOLEDO Jose Guilherme BRA 18 38 47 3
4. TOLLBRING Jerry SWE 18 23 78 4/5 3
9. BJORNSEN Kristian NOR 17 23 74 5/7 3
9. FEUCHTMANN Erwin CHI 17 36 47 4/4 3
9. GENSHEIMER Uwe GER 17 19 89 12/12 2
9. ZACHRISSON Mattias SWE 17 25 68 3
13. EISSA Eslam EGY 16 25 64 1/2 3
13. HANSEN Mikkel DEN 16 24 67 5/5 3
13. SAGOSEN Sander NOR 16 34 47 3/6 3
16. BALAGUER David ESP 15 19 79 0/1 3
16. EKBERG Niclas SWE 15 24 63 7/7 3
16. ELAHMAR Ahmed EGY 15 25 60 3/5 3
16. LANGARO Haniel Vinicius BRA 15 28 54 3
16. SALINAS Rodrigo CHI 15 32 47 1/3 3
16. TOKUDA Shinnosuke JPN 15 27 56 3
22. ATMAN Pavel RUS 14 21 67 3
22. BEZJAK Marko SLO 14 16 88 5/5 3
22. DUVNJAK Domagoj CRO 14 22 64 3
22. MACKOVSEK Borut SLO 14 17 82 3
26. ELDERAA Yehia EGY 13 16 81 3
26. KARASON Runar ISL 13 26 50 3
26. KOVALEV Dmitry RUS 13 15 87 10/12 3
26. MARGUC Gasper SLO 13 17 76 2/3 3
26. RIVERA Valero ESP 13 20 65 5/7 3
26. SALINAS Esteban CHI 13 16 81 3
26. SIGURDSSON Gudjon Valur ISL 13 21 62 4/6 3
26. STRLEK Manuel CRO 13 18 72 3


