Ovog vikenda na rasporedu je 6. kolo 2. HRL Sjever. Rukometaši Preloga u svojoj dvorani u subotu dočekuju Ludbreg.
Momčad Alana Belka, neporažena ove sezone na domaćem parketu, ne bi trebala imati previše problema s momčadi iz susjedstva. Ludbrežani ove sezone još uvijek čekaju na svoju prvu pobjedu i bodove, dok Prelog s tri pobjede i dva poraza drži šesto mjesto na ljestvici, koliko ima i sedmi Čakovec, ali sa slobijom gol-razlikom.
Utakmica u sportskoj dvorani u Prelog u subotu na rasporedu je u 19 sati.
Utakmice 6. kola:
Prelog – Ludbreg
PPD Zagreb 2 – Varaždin 1930 2
Čakovec – Trnovec
Bjelovar – Ivanić 2
Sisak – Petrinja
ZG Dubrava – Zaprešić
Sisak – Rugvica
| U | P | N | P | D | P | +/- | B | |||
| 1. | PPD ZAGREB 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 169 | : | 129 | 40 | 10 |
| 2. | PETRINJA | 5 | 4 | 1 | 0 | 143 | : | 122 | 21 | 9 |
| 3. | VARAŽDIN 1930 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 168 | : | 126 | 42 | 8 |
| 4. | ZAGORICA | 5 | 2 | 2 | 1 | 157 | : | 121 | 36 | 6 |
| 5. | TRNOVEC | 5 | 3 | 0 | 2 | 160 | : | 147 | 13 | 6 |
| 6. | PRELOG | 5 | 3 | 0 | 2 | 129 | : | 122 | 7 | 6 |
| 7. | ČAKOVEC | 5 | 2 | 2 | 1 | 121 | : | 114 | 7 | 6 |
| 8. | RUGVICA | 5 | 2 | 1 | 2 | 140 | : | 141 | -1 | 5 |
| 9. | SISAK | 5 | 1 | 2 | 2 | 129 | : | 130 | -1 | 4 |
| 10. | ZG DUBRAVA | 5 | 1 | 1 | 3 | 126 | : | 137 | -11 | 3 |
| 11. | BJELOVAR 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 124 | : | 173 | -49 | 3 |
| 12. | ZAPREŠIĆ | 5 | 1 | 0 | 4 | 145 | : | 175 | -30 | 2 |
| 13. | IVANIĆ 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 133 | : | 173 | -40 | 2 |
| 14. | LUDBREG MB | 5 | 0 | 0 | 5 | 116 | : | 150 | -34 | 0 |


